< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=414746543944046&ev=PageView&noscript=1" />
PRODUCT > Rotary Compressor > Panasonic Compressor > 6PS174EA
6PS174EA Panasonic Air Conditioning Rotary Compressor
Model 6PS174EA
Displacement(cc) 17.4
Cooling Capacity W 1960
BTU/H 6688
Input Power W 635
COP W/W 3.09
Test Condition N-TEC
Run Capacitor μF/V 30/370
Voltage 220-240V 50Hz
PRODUCT DETAIL
Model
Displacement
(cc)
Cooling Capacity Input Power COP
W BTU/H W W/W
DC INVERTER 57.5Hz R134a
6TD058XA 5.9 795 2713 273 2.91
6TD068XA 6.8 910 3105 331 2.75
6TD075XA 7.5 995 3395 365 2.73
6TD075XB 7.5 995 3395 362 2.75
220-240V 50Hz R134a
6SS064E 6.4 705 2406 240 2.92
6RS114EA 11.4 1290 4401 430 3
6PS174EA 17.4 1960 6688 635 3.09
6KS250EA 25 2885 9844 885 3.26
6VS355EA 35.5 4300 14672 1350 3.19
208-230V 60Hz R134a
6TD046HA 4.6 580 1979 230 2.52
6PS174FA 17.4 2370 8086 750 3.16
6KS250FA 25 3460 11806 1050 3.3
6VS355FA 35.5 5160 17606 1600 3.23
6VD485FA 48.8 6920 23612 2310 3
Inverter DC48V 60Hz R134a
6TS035ZAA41 3.5 470 1604 155 3.03
6RS092ZAA21 9.2 1340 4572 405 3.31
6RS132ZAA21 13.2 1925 6568 575 3.35
Fixed Frequency 220-240V 50/60Hz R134a
6TS035AAA41 3.5 390/470 1331/1604 185/185 2.11/2.54
6SS064AAA21 6.4 720/870 2455/2967 305/355 2.36/2.45
6RS092AAA21 9.2 1055/1270 3597/4330 355/420 2.97/3.02
6RS114AAA21 11.4 1270/1520 4333/5186 470/545 2.70/2.79
6RS124AAA21 12.4 1415/1700 4828/5801 470/545 3.01/3.12
Fixed Frequency 220-240V 50Hz R134a
6TD046EAA41 4.6 480 1638 205 2.34
6SS064ECA41 6.4 705 2399 290 2.43
6SS072EAA41 7.2 790 2696 340 2.32
6RS102ECB21 10.2 1195 4078 390 3.06
6PS174EAA21 17.4 1965 6687 645 3.05
6KS250EAA21 25 2865 9775 890 3.22
HOT SALE RECOMMEND
CONTACT US
NAME*
EMAIL*
PHONE* -
MESSAGE*